浦和09.13 良 左 1600 | 2 | ⇐ | ※1 レースペース指数(2) | ||
菊月特別B2B3選抜馬 | 113 | ⇐ | ※5 nankansp!(113) | ||
2/11 1人 今野忠 57.0 | 55 | ⇐ | ※3 馬ペース指数(55) | ||
4番 496 マイネホコモモラ | |||||
マクリ気味 | 10 | ⇐ | ※4 馬コメント/馬指数(10) | ||
1443(0.2) 11-8-2-2 39.4 | 38.9 | ⇐ | ※2 先行指数(38.9) | ||
ここではnankansp!の指数について説明します。 | |||||
※1 レースペース指数(2) | |||||
レースのペースを表しています。 | |||||
上がり3Fを基準に、それ以前を前半、上がり3Fを後半としたその馬のペースを表しています。 | |||||
※2 先行指数(38.9) | |||||
先行指数はレースの上がり3F以前の前半のタイムを表しています。 | |||||
上がり3F(600M)と比較しやすいように600Mのタイムに調整してあります。 | |||||
レースの展開の予想に活かしていただけたらと思います。 | |||||
※3 ペース指数(55) | |||||
上がり3Fを基準に、それ以前を前半、上がり3Fを後半としたその馬のペースを表しています。 | |||||
50だと前半と後半のペースが全く同じで、50以上だと前半速く、後半遅かった事になります。 | |||||
また50未満の数字だと前半遅く、後半速かった事になります。 | |||||
簡単に例をあげますと、100以上の馬はほとんどハイペースで逃げて後半バテバテになった馬です。 | |||||
また30の馬は4コーナー手前まで最後方をポツンと追走し、直線猛然と追い込んできた馬になります。 | |||||
全てがこういう訳ではありませんが、イメージとしてはその馬自身のペースがわかるようになっています。 | |||||
※4 馬コメント/馬指数(5) | |||||
馬コメント | |||||
主にスローペースやハイペース、不利のある馬の補正をしています。 | |||||
特に変わった様子のなかった馬にはコメントはありません。現状は0という表示になっています。 | |||||
馬指数(5) | |||||
レース中の不利など、レースの展開によりタイムに与えたであろう影響を数字で表しています。 | |||||
上の例ですと、大外のマクリでバテバテになってしまったという展開を、 | |||||
もしマクリをせずにスムーズな展開だったと仮定した場合は10(1秒)は速く走れただろうという事を表しています。 | |||||
現状ではレースを全て見れていないので、主にスローペースやハイペースの補正をしています。 | |||||
※5 nankansp!(113) | |||||
この馬のレースのパフォーマンスポイントになります。 | |||||
具体的に中身を見ていくと、 | |||||
タイム±斤量±※1(枠指数)±※4(馬指数)±馬場指数(未公開)±オリジナル指数(未公開)になります。 | |||||
オリジナル指数に関しては全ての馬に対して±しているわけではありません。 |